Universidad Catolica 2009 - Apertura | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Barrientos, Sebastian | 9 | 1 | ||
2 | Bazaes, Gerardo | 1 | |||
3 | Caggiano, Jeremias | 13 | 2 | ||
4 | Garces, Paulo | 6 | 1 | ||
5 | Gonzalez, Marcos | 16 | 1 | 2 | |
6 | Gutierrez, Felipe | 2 | |||
7 | Ibarrola, Jaison | 13 | 5 | ||
8 | Imboden, Facundo | 14 | 4 | ||
9 | Luna, Damian | 5 | 1 | ||
10 | Martinez, Angel | 9 | 2 | ||
11 | Martinez, Hans | 16 | 4 | ||
12 | Medel, Gary | 11 | 1 | 2 | 1 |
13 | Mirosevic, Milovan | 18 | 9 | 4 | |
14 | Nuņez, Luis | 18 | 3 | 3 | |
15 | Ormeņo, Jorge | 20 | 5 | ||
16 | Palacios, Gilberto | 6 | |||
17 | Parot, Alfonso | 1 | |||
18 | Perez, Eros | 5 | 1 | ||
19 | Pizarro, Francisco | 5 | |||
20 | Rubio, Matias | 9 | 3 | 1 | |
21 | Silva, Francisco | 20 | 3 | ||
22 | Toloza, Rodrigo | 14 | 6 | 2 | 1 |
23 | Toselli, Christopher | 15 | 1 | ||
24 | Valenzuela, Rodrigo | 21 | 2 | ||
25 | Vasquez, Ivan | 6 | |||
26 | Zenteno, Mauricio | 19 | 3 | ||
DT | Marco Antonio Figueroa | * | |||
Silva (CBS) 1 | |||||
Cancino (PAL) 1 | |||||
Torres (SM) 1 |